Statistiky domény: mithras.cz
Poslední aktualizace: 19 Lis 2026 - 00:59
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
51 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress2,51213.86 MB19 Lis 2026 - 00:17
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2391.02 MB19 Lis 2026 - 00:17
nbot251+286.06 MB19 Lis 2026 - 00:01
facebook76216.60 MB19 Lis 2026 - 00:01
empty user agent string1232.46 MB18 Lis 2026 - 23:40
Baiduspider49640.40 KB18 Lis 2026 - 23:28
link5+5136.74 KB18 Lis 2026 - 22:29
bingbot420+253.14 MB18 Lis 2026 - 21:56
robot3+657.23 KB18 Lis 2026 - 21:10
Unknown robot identified by bot\*312+1196.36 MB18 Lis 2026 - 20:38
PetalBot164+83.14 MB18 Lis 2026 - 19:59
Googlebot352+414.67 MB18 Lis 2026 - 17:52
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3583.45 MB18 Lis 2026 - 15:13
coccoc304+542.13 MB18 Lis 2026 - 13:57
Baiduspider ( catchall )2409.79 MB18 Lis 2026 - 13:42
checker12130.39 KB18 Lis 2026 - 12:55
AhrefsBot650+535.71 MB18 Lis 2026 - 12:39
facebookexternalhit8+44586.11 KB18 Lis 2026 - 10:32
CCBot26+1331.90 KB18 Lis 2026 - 10:04
Go-http-client170+181.10 MB18 Lis 2026 - 09:08
ning494.78 MB18 Lis 2026 - 02:01
Unknown robot identified by \*bot42+311.09 MB17 Lis 2026 - 23:35
netcraft2197.02 KB17 Lis 2026 - 21:54
Dalvik10129.01 KB17 Lis 2026 - 20:01
Applebot207+181.86 MB17 Lis 2026 - 12:56
crawl342+366.60 MB17 Lis 2026 - 11:22
SeznamBot98+131.45 MB16 Lis 2026 - 21:58
DuckDuckBot1051.33 MB16 Lis 2026 - 20:10
Sogou web spider247+82.24 MB16 Lis 2026 - 05:15
MSIE 5 - ( Rogue Robot )353.11 KB16 Lis 2026 - 02:37
MSIE 3 - ( Rogue Robot )118.02 KB15 Lis 2026 - 14:44
Googlebot-Image13188.60 KB15 Lis 2026 - 13:41
scrapy589.75 KB15 Lis 2026 - 12:57
SemrushBot34+19732.43 KB15 Lis 2026 - 02:47
python251.56 MB14 Lis 2026 - 15:42
heritrix654+231.39 MB14 Lis 2026 - 14:26
MJ12bot5+471.31 KB13 Lis 2026 - 19:00
dataprovider.com130+49.91 MB13 Lis 2026 - 06:25
DotBot22+81.01 MB12 Lis 2026 - 22:25
Adsbot239+22.36 MB12 Lis 2026 - 13:01
Firefox version 10 and lower - various robots4208.98 KB12 Lis 2026 - 03:31
Barkrowler4+479.89 KB11 Lis 2026 - 13:17
discover121.74 KB10 Lis 2026 - 21:15
Apache-HttpClient445.26 KB08 Lis 2026 - 19:08
Bytespider1331.42 MB07 Lis 2026 - 00:36
harvest158.57 KB06 Lis 2026 - 19:10
CFNetwork11.45 KB06 Lis 2026 - 11:24
AdsBot-Google40626.33 KB05 Lis 2026 - 08:50
scanner964.87 KB05 Lis 2026 - 01:32
MSIE 4 - ( Rogue Robot )120.22 KB05 Lis 2026 - 00:38
MSIE 6 - ( Rogue Robot )120.68 KB02 Lis 2026 - 11:18
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)